Bujii
UPT2
BERU
Distanta dintre electrozi [mm] | 0,9 |
Tehnica de cuplaj | SAE |
Dimensiune filet | M14x1,25 |
Deschidere cheie | 16 mm |
Calitate/Clasa | Poly-V Tit |
Bujie | 1-Electrod masa |
Bujie | cu scaun etansare plat |
Lungime filet [mm] | 19 |
Moment strangere de [Nm] | 20 |
Cuplu de strangere pana la [Nm] | 30 |
Rezistenta de la [kOhm] | 3 |
Rezistenta pana la [kOhm] | 10 |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
Bujii
CET2
CHAMPION
Distanta dintre electrozi [mm] | 0,9 |
Tehnica de cuplaj | SAE |
Dimensiune filet | M14x1.25 |
Deschidere cheie | 16 mm |
Calitate/Clasa | Ti Poly-V |
Tip ambalaj | Cutie |
Bujie | 1-Electrod masa |
Bujie | cu scaun etansare plat |
Lungime filet [mm] | 19 |
Numar informatii tehnice | CET2 |
pozitia scanteii (mm) | 3 |
Moment strangere de [Nm] | 20 |
Cuplu de strangere pana la [Nm] | 30 |
Lungime ambalaj [cm] | 8,85 |
Latime ambalaj [cm] | 2,6 |
Inaltime ambalaj [cm] | 2,35 |
Rezistenta de la [kOhm] | 3 |
Rezistenta pana la [kOhm] | 10 |
Proeminenta [mm] | 1,5 |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
Afisare 1 - 2 din 2 (1 pagini)