MTS
| Capacitate cilindrica (rotunjit) [cc] | 1,4 |
| Tip model | i 16V |
| Varianta echipare | Hatchback |
| An fabricatie pana la | 200411 |
| Capacitate cilindrica (exact) [cc] | 1390 |
| Cod motor | BCA |
| De la numar serie sasiu | >1K-4-000001 |
| Pana la numar serie sasiu | <1K-5B068723 |
| Pana la numar serie sasiu | <1K-5B042728 |
| Pana la numar serie sasiu | <1K-5U009229 |
| Pana la numar serie sasiu | <1K-5W127429 |
| Varianta fixare baza | Kat |
| Putere motor [CP] | 75 |
| Putere motor [kW] | 55 |
| Capacitate cilindrica (rotunjit) [cc] | 1,4 |
| Tip model | i 16V |
| Varianta echipare | Hatchback |
| Numar usi | A |
| An fabricatie de la | 200411 |
| Capacitate cilindrica (exact) [cc] | 1390 |
| Cod motor | BCA |
| De la numar serie sasiu | >1K-5B068724 |
| De la numar serie sasiu | >1K-5P042729 |
| De la numar serie sasiu | >1K-5U009230 |
| De la numar serie sasiu | >1K-5W127430 |
| Pana la numar serie sasiu | <1K-6-250000 |
| Varianta fixare baza | Kat |
| Putere motor [CP] | 75 |
| Putere motor [kW] | 55 |
| Diametru [mm] | 0 |
| Greutate [kg] | 0,1 |
| Lungime [mm] | 100 |
| Varianta echipare | 00000000000000007431 |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
Afisare 1 - 1 din 1 (1 pagini)