Piston
130035001800
NPR
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | pentru biela trapez |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Adancime oala 1 [mm] | 12,40 |
| Inaltime compresie [mm] | 40,43 |
| Diametru bolț [mm] | 23 |
| Diametru oala [mm] | 38 |
| Lungime bolt [mm] | 56,70 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 0,904 |
| Adancime scaun supapa 2 [mm] | 1,154 |
| Dimensiune standard (STD) | |
| Diametrul orificiului [mm] | 69,60 |
| Lungime [mm] | 62,43 |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
Piston
011 PI 00117 000
MAHLE
| Cod motor | 330 A1.000 |
| Alezaj piston [mm] | 69,6 |
| Lungime [mm] | 62,4 |
| Inaltime compresie [mm] | 40,43 |
| Lungime bolt [mm] | 56,7 |
| Diametru bolț [mm] | 23 |
| Adancime oala 1 [mm] | 12,4 |
| Diametru oala [mm] | 37 |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Suprafata | fosfatate și acoperite cu grafit |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Inaltime perete [mm] | 7,5 |
| Tip constructiv lansete | Biela trapez |
| Numar de productie | 69 L 46 |
| Numar componente | 1. R 1.5 CrK |
| Numar componente | 2. M 1.5 P |
| Numar componente | 3. DSF 2.0 Cr |
| Greutate netă [g] | 540 |
| Lungime ambalaj [cm] | 8,5 |
| Latime ambalaj [cm] | 8,50 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 8,60 |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
Piston
011 PI 00117 002
MAHLE
| Cod motor | 330 A1.000 |
| Alezaj piston [mm] | 70,00 |
| Lungime [mm] | 62,4 |
| Inaltime compresie [mm] | 40,43 |
| Lungime bolt [mm] | 56,7 |
| Diametru bolț [mm] | 23 |
| Adancime oala 1 [mm] | 12,4 |
| Diametru oala [mm] | 37 |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Suprafata | fosfatate și acoperite cu grafit |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Inaltime perete [mm] | 7,5 |
| Tip constructiv lansete | Biela trapez |
| Numar de productie | 69 L 46 |
| Numar componente | 1. R 1.5 CrK |
| Numar componente | 2. M 1.5 P |
| Numar componente | 3. DSF 2.0 Cr |
| Greutate netă [g] | 550 |
| Lungime ambalaj [cm] | 8,5 |
| Latime ambalaj [cm] | 8,50 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 8,60 |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
Piston
87-450500-00
NURAL
| Numar motor TECDOC | 31856 |
| Numar de productie | 06935-354 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | pentru biela trapez |
| Adancime oala 1 [mm] | 12,7 |
| Joc al pistonului [mm] | 0,054 |
| Inaltime compresie [mm] | 40,43 |
| Înaltime [mm] | 62,4 |
| Alezaj piston [mm] | 69,6 |
| Diametru bolț [mm] | 23 |
| Diametru oala [mm] | 37 |
| Lungime bolt [mm] | 56 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 0,55 |
| Adancime scaun supapa 2 [mm] | 0,3 |
| Numar componente | 08-450500-00 |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Dimensiune standard (STD) | |
| Volum jgheab piston [cm³] | 15,84 |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
Afisare 1 - 4 din 4 (1 pagini)