| Specificatii tehnice | |
|---|---|
| Contact indicator uzura | pentru indicator avertizare |
| Grosime [mm] | 20,3 |
| Inaltime 1 [mm] | 68,3 |
| Inaltime 2 [mm] | 68,3 |
| Numar WVA | 24255-23313 |
| Pt. numar articol | P 06 055 |
| Sistem franare | Teves |
| Latime [mm] | 155,3 |
| Partea montare | punte fata |
| Vehicul cu aplicatii speciale | nu pentru vehicule cu aplicatii speciale |
| pentru diametru disc frana [mm] | 312 |
| Producator | Cod |
|---|---|
| BMW | 34116780711 |
| BMW | 34116790759 |
| Producator | Cod produs |
|---|---|
| QUINTON HAZELL | BP1689 |
| GIRLING | 6117292 |
| ATE | 13.0460-7238.2 |
| ATE | 13.0470-7238.2 |
| PAGID | T1770 |
| BOSCH | 0 986 494 354 |
| TEXTAR | 2331301 |
| JURID | 573181J-AS |
| BENDIX | 573181B |
| FERODO | FDB4191 |
| BREMBO | P 06 055 |
| MINTEX | MDB2960 |
| DELPHI | LP2067 |
| NK | 221539 |
| ROADHOUSE | 2857.10 |
| REMSA | 0857.10 |
| TRW | GDB1729 |
| A.B.S. | 37669 |
| GALFER | B1.G102-0939.2 |
| WAGNER | WBP23313A |
| XXX-HELLA PAGID | 8DB 355 013-931 |
| ALLIED NIPPON | ADB01700 |
| BMW | 34116780711 |
| STARLINE | BD S796 |
Specificatii tehnice pentru BMW 3 Berlina (E90) [01.2005 - 12.2011] 320 d xDrive, 130 KW:
| Incepand cu | Pana la | Caroserie | Capacitate [ccm] |
Putere motor [KW - CP] |
Cod motor | Tip motor | Combustibil | Tractiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.09.2 | 01.12.2 | berlina | 1995 | 130 - 177 | N47 D20 C | motor diesel | diesel | tractiune integrala |