Set segmenti piston
B19299
BORSEHUNG
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
Piston
87-432300-10
NURAL
| Numar motor TECDOC | 23178 |
| Numar de productie | 07901G220 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu bucsa pentru bolt |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | pentru biela trapez |
| Specificatie | Gen 2 engine only |
| Adancime oala 1 [mm] | 13,1 |
| Joc al pistonului [mm] | 0,06 |
| Inaltime compresie [mm] | 45,8 |
| Înaltime [mm] | 68,8 |
| Alezaj piston [mm] | 81 |
| Diametru bolț [mm] | 26 |
| Diametru oala [mm] | 50,88 |
| Lungime bolt [mm] | 66 |
| pt. cod original (OE) | OE 03L 107 065S |
| Numar componente | 08-432300-10 |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Dimensiune standard (STD) |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
Piston
028 PI 00100 002
MAHLE
| Cod motor | CBAB |
| Alezaj piston [mm] | 81,5 |
| Lungime [mm] | 68,8 |
| Inaltime compresie [mm] | 45,8 |
| Lungime bolt [mm] | 66 |
| Diametru bolț [mm] | 26 |
| Adancime oala 1 [mm] | 12,7 |
| Diametru oala [mm] | 50,9 |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Inaltime perete [mm] | 12,1 |
| Numar de productie | 81 L 156 |
| Joc al pistonului [mm] | 0,07 |
| Numar componente | 1. R 1.75 CrK |
| Numar componente | 2. M 2.0 IFU P |
| Numar componente | 3. DSF 3.0 Cr |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
Piston
028 PI 00116 002
MAHLE
| Cod motor | CFFB |
| Alezaj piston [mm] | 81,51 |
| Lungime [mm] | 68,8 |
| Inaltime compresie [mm] | 45,8 |
| Lungime bolt [mm] | 66 |
| Diametru bolț [mm] | 26 |
| Adancime oala 1 [mm] | 13,1 |
| Diametru oala [mm] | 50,8 |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Inaltime perete [mm] | 12,1 |
| Numar de productie | 81 L 156 |
| Joc al pistonului [mm] | 0,07 |
| Numar componente | 1. R 1.75 CrK |
| Numar componente | 2. M 2.0 IFU P |
| Numar componente | 3. DSF 3.0 Cr |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
Piston
PM011650
ENGINETEAM
| Adancime oala 1 [mm] | 13,1 |
| Supradimensionare (mm) | 0,5 |
| Inaltime compresie [mm] | 45,55 |
| Alezaj piston [mm] | 81,51 |
| pentru diametru bolt [mm] | 26 |
| Diametru oala [mm] | 50,88 |
| Lungime bolt [mm] | 66 |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat