Unitate de control bujii incandescente
114 880 0002
MEYLE
| Serie șasiu (VIN) începând cu | 1Z-4-000 001 |
| An fabricatie de la | 200510 |
| Tensiune de lucru [V] | 12 |
| Numar cilindri | 4 |
| Lungime [mm] | 96 |
| Latime [mm] | 32 |
| Înaltime [mm] | 39 |
| Atentie la informatii de service | |
| Numărul conexiunilor cu mufă | 9 |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
BERU
| An fabricatie de la | 200603 |
| Numar motor TECDOC | 19091 |
| Numar motor TECDOC | 20513 |
| Tensiune [V] | 12 |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
METZGER
| An fabricatie pana la | 200409 |
| Tensiune [V] | 12 |
| Numar cilindri | 4 |
| Varianta bujii incandescente | capacitate de postincandescenta |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
METZGER
| Numar motor TECDOC | 17499 |
| Numar motor TECDOC | 17497 |
| An fabricatie de la | 200505 |
| An fabricatie pana la | 200603 |
| Tensiune [V] | 12 |
| Numar cilindri | 4 |
| Varianta bujii incandescente | capacitate de postincandescenta |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat