BREMBO
An fabricatie de la | 200411 |
Partea de montare | stanga |
Partea de montare | dreapta |
Partea de montare | punte fata |
Lungime [mm] | 435 |
Dimensiune filet 1 | F10X1 |
Dimensiune filet 2 | M10X1 |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
A.B.S.
Partea de montare | puntea spate |
Partea de montare | stanga |
Partea de montare | dreapta |
Lungime totala [mm] | 435 |
Dimensiune filet 1 | INN. M10x1 |
Dimensiune filet 2 | OUT. M10x1 |
Deschidere cheie | 14/17 |
Greutate [kg] | 0,12 |
Numar articol par | SL 5777 |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
FEBI BILSTEIN
Lungime [mm] | 435 |
Filet interior (mm) | M10 x 1 |
Filet exterior [mm] | M10 x 1 |
Deschidere cheie | 14 |
Partea de montare | Axa fata ambele parti |
Greutate [kg] | 0,108 |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
Furtun frana Axa fata ambele parti
1 987 476 181
BOSCH
An fabricatie pana la | 201112 |
Partea de montare | Axa fata ambele parti |
Lungime [mm] | 396 |
Filet interior (mm) | M10x1 |
Filet exterior 2 [mm] | M10x1 |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat
TRW
Partea de montare | puntea spate |
Partea de montare | stanga |
Partea de montare | dreapta |
Echipament vehicul | pentru vehicule fără frână de parcare electrică |
Lungime [mm] | 445 |
Dimensiune filet 1 | M10x1 |
Tip filet | Filet ext. |
Dimensiune filet 2 | M10x1 |
Tip filet | Filet int. |
Marketplace : Adauga in cos - pentru vizualizare reducere magazin preferat
Magazin preferat : Autentificare - pentru vizualizare disponibilitate stoc magazin preferat