Supapa EGR
0892182| Tip supapa | supapa de control |
| Mod de operare | electric |
| Tensiune [V] | 12 |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu etansare |
| nu pentru norma noxe | Euro 4 |
| Versiune | OE |
Supapa EGR
EG10570-12B1| Norma gaze de esapament | Euro 6 |
| Tensiune [V] | 12 |
| Mod de operare | electric |
| Numărul conexiunilor cu mufă | 5 |
| Articol extins/Informatii de extindere | fără radiator EGR |
Supapa EGR dupa racitorul EGR
73-0348| Mod de operare | electric |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu garnituri |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Sector presiune redusa |
| Restrictiile producatorului | FPT/Denso |
| Partea de montare | dupa racitorul EGR |
| Norma gaze de esapament | Euro 6 |
| Greutate neta [kg] | 1,48 |
Supapa EGR
98406| Material | aluminiu |
| Numărul conexiunilor cu mufă | 5 |
| Mod de operare | electric |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu senzor |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | ECU/software-ul trebuie actualizat/updatat |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fără bypass vacuum |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fără cablu |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu electronica |
Supapa EGR
7.04589.06.0| Numar motor TECDOC | 31856 |
| Numar motor TECDOC | 36119 |
| Norma gaze de esapament | Euro 6 |
| Tip supapa | supapa de control |
| Mod de operare | electric |
| Tensiune [V] | 12 |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu racord |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu etansare |