| Specificatii tehnice | |
|---|---|
| Alezaj [mm] | 15,3 |
| Diametru asezare gauri [mm] | 112 |
| Diametru de centrare [mm] | 65 |
| Diametru interior [mm] | 144 |
| Diametru [mm] | 288 |
| Grosime disc frana [mm] | 25 |
| Grosime minima [mm] | 22 |
| Inaltime [mm] | 49,9 |
| Info 2 | cu suruburi |
| Numar gauri | 5 |
| Numar gauri 2 | 9 |
| Procesare | continut ridicat de carbon |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Tip disc frana | ventilat |
| Partea montare | punte fata |
| pt. numar PR | 1ZE |
| Incepand cu an fabricatie | 06/2004 |
| Pâna în an fabricatie | 01/2013 |
| Producator | Cod |
|---|---|
| SEAT | 1K0615301T |
| SEAT | JZW615301J |
| SKODA | 1K0615301T |
| SKODA | JZW615301J |
| VAG | 1K0615301K |
| VAG | 1K0615301T |
| VAG | 5C0615301A |
| VAG | JZW615301J |
| Producator | Cod produs |
|---|---|
| LPR | A1002V |
| DELPHI | BG3833 |
| CAR | 142.1021 |
| BARUM | BAR25145 |
| PEX | 14.0749 |
| HELLA | 8DD 355 109-571 |
| HELLA | 8DD 355 109-581 |
| PAGID | 54208 |
| BOSCH | 0 986 479 088 |
| TEXTAR | 92120800 |
| TEXTAR | 92120805 |
| JURID | 562235J |
| BENDIX | 562235B |
| FTE | BS5418 |
| FERODO | DDF1218 |
| FERODO | DDF1218C-1 |
| BREMBO | 09.9145.11 |
| BREMBO | 09.9145.14 |
| BREMBO | 09.9145.75 |
| MINTEX | MDC1638 |
| FEBI BILSTEIN | 22902 |
| NK | 204788 |
| ROADHOUSE | 6648.10 |
| REMSA | 6648.10 |
| TRW | DF4295 |
| MGA | D1471 |
| XXX-HELLA PAGID | 8DD 355 109-571 |
| XXX-HELLA PAGID | 8DD 355 109-581 |
| REPSTAR | RPS VW03101037 |
| STARLINE | PB 2958 |
| ITN | 10-230-734 |
| QWP | WBD313 |
Specificatii tehnice pentru SKODA OCTAVIA Hatchback (1Z3) [02.2004 - prezent] 2.0 TDI 16V, 103 KW:
| Incepand cu | Pana la | Caroserie | Capacitate [ccm] |
Putere motor [KW - CP] |
Cod motor | Tip motor | Combustibil | Tractiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.02.2 | prezent | hatchback | 1968 | 103 - 140 | BKD, CFHC, CLCB | motor diesel | diesel | tractiune pe fata |