| Specificatii tehnice | |
|---|---|
| Diametru [mm] | 84 |
| Inaltime [mm] | 115 |
| Tip filtru | Insertie filtru |
| Incepand cu an fabricatie | 04/2006 |
| Cod motor | BLS |
| Cod motor | BXE |
| Cod motor | BKC |
| Cod motor | BJB |
| Pâna în an fabricatie | 02/2006 |
| Separarea blocurilor | |
| Producator | Cod |
|---|---|
| AUDI | 1K0127177B |
| AUDI | 1K0127400L |
| AUDI | 1K0127434B |
| SEAT | 1K0127177B |
| SEAT | 1K0127400L |
| SEAT | 1K0127434B |
| SKODA | 1K0127177B |
| SKODA | 1K0127400L |
| SKODA | 1K0127434B |
| VOLKSWAGEN | 1K0127177B |
| VOLKSWAGEN | 1K0127400L |
| VOLKSWAGEN | 1K0127434B |
| Producator | Cod produs |
|---|---|
| AC DELCO | ACD8089E |
| MANN | PU 936/1 x |
| VALEO | 587919 |
| KNECHT | KX 228D |
| PURFLUX | C518 |
| CHAMPION | L447/606 |
| FRAM | C10448ECO |
| HENGST | E87KP D150 |
| TECNOCAR | N494 |
| FEBI BILSTEIN | 38864 |
| MAPCO | 63813 |
| UFI | 26.021.00 |
| SOFIMA | S 6021 NE |
| MEYLE | 100 323 0005 |
| CLEAN | MG1617 |
| MECAFILTER | ELG5367 |
| MEAT & DORIA | 4920 |
| FILTRON | PE973/2 |
| JP GROUP | 1118700209 |
| WIX FILTERS | WF8355 |
| HOFFER | 4920 |
| ITN | FF1025D/E |
| QWP | WFF197 |
| STARLINE | SF PF7513 |
| VOLKSWAGEN | 1K0127400L |
| VOLKSWAGEN | 1K0127434B |
| AUTOKARMA | AKS 000 023 |
| DREISSNER | F0151 |
Specificatii tehnice pentru SKODA OCTAVIA Hatchback (1Z3) [02.2004 - prezent] 1.9 TDI, 77 KW:
| Incepand cu | Pana la | Caroserie | Capacitate [ccm] |
Putere motor [KW - CP] |
Cod motor | Tip motor | Combustibil | Tractiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.06.2 | 01.12.2 | hatchback | 1896 | 77 - 105 | BKC, BJB, BXE, BLS | motor diesel | diesel | tractiune pe fata |