| Specificatii tehnice | |
|---|---|
| Diametru exterior | 62 |
| Diametru interior [mm] | 30 |
| Partea montare | dreapta |
| Partea montare | puntea spate |
| Partea montare | stanga |
| Latime [mm] | 48 |
| Producator | Cod |
|---|---|
| DACIA | 432102069R |
| DACIA | 8200639543 |
| RENAULT | 402020003R |
| RENAULT | 402020005R |
| RENAULT | 432000007R |
| RENAULT | 432000007RD |
| RENAULT | 432000015R |
| RENAULT | 432006506R |
| RENAULT | 7701206924 |
| RENAULT | 7701208230 |
| RENAULT | 7701472838 |
| RENAULT | 7701713008 |
| RENAULT | 8200002874 |
| RENAULT | 8200018407 |
| RENAULT | 8200209774 |
| RENAULT | 8200244108 |
| RENAULT | 8200367094 |
| RENAULT | 8200381148 |
| RENAULT | 8200649353 |
| RENAULT | 8200655249 |
| RENAULT | 8200663193 |
| Producator | Cod produs |
|---|---|
| NK | 763946 |
| SPIDAN | 27401 |
| SKF | VKBA 3609 |
| SKF | VKBD 1007 |
| SNR | KF155.81U |
| OPTIMAL | 702976 |
| MOOG | RE-WB-11520 |
| FLENNOR | FR791865 |
| QWP | WWB307 |
| RENAULT | 7703034275 |
| RINGER | 0950004246 |
Specificatii tehnice pentru RENAULT LAGUNA II Hatchback (BG0/1) [03.2001 - prezent] 1.9 dCi (BG08, BG0G), 88 KW:
| Incepand cu | Pana la | Caroserie | Capacitate [ccm] |
Putere motor [KW - CP] |
Cod motor | Tip motor | Combustibil | Frana | Tractiune | Sistem franare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.03.2 | prezent | hatchback | 1870 | 88 - 120 | F9Q 750, F9Q 670, F9Q 674, F9Q 650 | motor diesel | diesel | frana disc | tractiune pe fata | hidraulic |