DACIA LOGAN MCV I (KS) [02.2007 - prezent]
![Catalog piese - DACIA LOGAN MCV I (KS) [02.2007 - prezent] Catalog piese - DACIA LOGAN MCV I (KS) [02.2007 - prezent]](https://www.autokarma.ro/image/cache/catalog/Modele/DACIA/LOGAN MCV I-145x67.jpg)
Cautare dupa serie sasiu (VIN)
Tip motor : benzina
Tip | Incepand cu | Pana la | Caroserie | Capacitate | Putere motor | Cod motor | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4, 55 KW | 02.2007 | prezent | combi | 1390 cmc | 55 KW - 75 CP | K7J 710 | ![]() |
1.6 16V, 77 KW | 02.2007 | prezent | combi | 1598 cmc | 77 KW - 105 CP | K4M 690, K4M 696 | ![]() |
1.6 MPI 85, 62 KW | 05.2010 | prezent | combi | 1598 cmc | 62 KW - 84 CP | K7M 800 | ![]() |
1.6, 64 KW | 02.2007 | prezent | combi | 1598 cmc | 64 KW - 87 CP | K7M 710 | ![]() |
Tip motor : Bi-combustibil
Tip | Incepand cu | Pana la | Caroserie | Capacitate | Putere motor | Cod motor | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Bifuel, 64 KW | 11.2008 | prezent | combi | 1598 cmc | 64 KW - 87 CP | K7M 710 | ![]() |
Tip motor : diesel
Tip | Incepand cu | Pana la | Caroserie | Capacitate | Putere motor | Cod motor | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (KS04), 55 KW | 05.2010 | prezent | combi | 1461 cmc | 55 KW - 75 CP | K9K 892 | ![]() |
1.5 dCi (KS04), 65 KW | 05.2010 | prezent | combi | 1461 cmc | 65 KW - 88 CP | K9K 892 | ![]() |
1.5 dCi (KS0K), 50 KW | 02.2007 | prezent | combi | 1461 cmc | 50 KW - 68 CP | K9K 792 | ![]() |
1.5 dCi (KS0W), 63 KW | 09.2007 | prezent | combi | 1461 cmc | 63 KW - 86 CP | K9K 796 | ![]() |
Tip motor : Flexfuel
Tip | Incepand cu | Pana la | Caroserie | Capacitate | Putere motor | Cod motor | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V Hi-Flex, 77 KW | 11.2009 | prezent | combi | 1598 cmc | 77 KW - 105 CP | K4M 690, K4M 694 | ![]() |